| |
顯示規格 | 尺寸 | 5.0 英寸 |
解析度 | 1080(RGB)x1920 |
技術類型 | LTPS |
像素配置 | RGB豎條紋 |
像素間距(mm) | 0.0191(寬)* 0.0573(高) |
顯示模式 | 常黑 |
液晶顯示器亮度 | 1000 鎘/平方米 |
觀看方向 | 全部 |
機械特性 | 模塊 (W x H x D) (mm) | 63.72x117.25x1.58±0.10mm |
有效面積(mm) | 61.88x110.02mm |
Matchinq 連接電視 | 軟板 |
| 燈號 | 12個LED |
TFT接口 | MIPI |
顯示顏色 | 1670萬 |
液晶驅動IC | HX8399-C |
|
注 1:最佳圖像質量的觀看方向與 TFT 定義不同。有一個 180度的轉變。
注2:環保要求:Q/S0002
注3:LCM重量公差:±5%